
10秒免费获取装修报价
您的装修预算约?元
水暖管件价格表
作者:匿名
浏览量:879
发布时间:2016-11-19 11:23:58
| 序号 | 名称规格 | 单位 | 市场价 |
| 1 | PPR管De20 | m | 7.86 |
| 2 | PPR管De25 | m | 9.2 |
| 3 | PPR管De32 | m | 11.96 |
| 4 | PPR管De40 | m | 15.72 |
| 5 | PPR管De50 | m | 21.6 |
| 6 | PPR管De63 | m | 29.63 |
| 7 | PPR管De75 | m | 33.5 |
| 8 | PPR管De90 | m | 69.56 |
| 9 | PPR管De110 | m | 100.32 |
| 10 | 302不锈钢薄壁管 DN32 | m | 110.09 |
| 11 | 303不锈钢薄壁管 DN32 | m | 110.09 |
| 12 | 304不锈钢薄壁管 DN32 | m | 110.09 |
| 13 | 304不锈钢薄壁管 DN40 | m | 139.62 |
| 14 | 外覆PE塑料防腐蚀不锈钢管 DN25 | m | 93.7 |
| 15 | 外覆PE防腐蚀不锈钢薄壁管 DN50 | m | 205.6 |
| 16 | 外覆PE防腐蚀不锈钢薄壁管 DN40 | m | 162.5 |
| 17 | 外覆PE防腐蚀不锈钢薄壁管 DN32 | m | 132.8 |
| 18 | 外覆PE防腐蚀不锈钢薄壁管DN65 | m | 333 |
| 19 | 外覆PE防腐蚀不锈钢薄壁管DN80 | m | 456.1 |
| 20 | 304不锈钢薄壁管 DN15 | m | 32.52 |
| 21 | 304不锈钢薄壁管 DN20 | m | 51.53 |
| 22 | 304不锈钢薄壁管 DN25 | m | 71.8 |
| 23 | 304不锈钢薄壁管 DN32 | m | 110.09 |
| 24 | 304不锈钢薄壁管 DN40 | m | 139.62 |
| 25 | 304不锈钢薄壁管 DN50 | m | 185.81 |
| 26 | 304不锈钢薄壁管 DN65 | m | 396 |
| 27 | 304不锈钢薄壁管 DN80 | m | 470 |
| 28 | 304不锈钢薄壁管 DN100 | m | 579 |
| 29 | 304不锈钢薄壁管 DN125 | m | 995 |
| 30 | 304不锈钢薄壁管 DN150 | m | 1190 |
| 31 | 304不锈钢薄壁管 DN200 | m | 1955 |
| 32 | 镀锌钢管 DN20 | m | 10.37 |
| 33 | 镀锌钢管 DN25 | m | 15.39 |
| 34 | 镀锌钢管 DN32 | m | 19.91 |
| 35 | 镀锌钢管 DN40 | m | 24.42 |
| 36 | 镀锌钢管 DN50 | m | 31.04 |
| 37 | 镀锌钢管 DN65 | m | 42.24 |
| 38 | 镀锌钢管 DN80 | m | 53.04 |
| 39 | 镀锌钢管 DN100 | m | 69.01 |
| 40 | 黄夹克管 DN100 | m | 242 |
| 41 | 黄夹克管 DN70 | m | 182 |
| 42 | 承插排水铸铁管(柔性接口) DN50 | m | 46.8 |
| 43 | 承插排水铸铁管(柔性接口) DN75 | m | 54.6 |
| 44 | 承插排水铸铁管(柔性接口) DN100 | m | 78 |
| 45 | 承插排水铸铁管(柔性接口) DN150 | m | 111.8 |
| 46 | HDPE管 DN100 | m | 54.4 |
| 47 | HDPE管 DN75 | m | 25.33 |
| 48 | HDPE管 DN150 | m | 115.6 |
| 49 | HDPE管 DN125 | m | 70.72 |
| 50 | HDPE管 DN200 | m | 182.75 |
| 51 | 304不锈钢薄壁管DN80 | m | 406.1 |
| 52 | 304不锈钢薄壁管DN100 | m | 273 |
| 53 | UPVC排水管 DN150 | m | 69.8 |
| 54 | UPVC排水管 DN100 | m | 34.6 |
| 55 | UPVC排水管 DN75 | m | 15.43 |
| 56 | UPVC排水管 DN50 | m | 6.9 |
| 57 | UPVC排水管 DN32 | m | 5.01 |
| 58 | UPVC承压排水管 DN50 | m | 23.3 |
| 59 | UPVC承压排水管 DN75 | m | 38.3 |
| 60 | UPVC承压排水管 DN100 | m | 57.4 |
| 61 | UPVC承压排水管 DN150 | m | 98.6 |
| 62 | 塑料给水管 D20 | m | 8.52 |
| 63 | 塑料给水管 D25 | m | 10.3 |
| 64 | 塑料给水管 D32 | m | 12.42 |
| 65 | 塑料给水管 D40 | m | 16.55 |
| 66 | 塑料给水管 D50 | m | 23.35 |
| 67 | 塑料给水管 D63 | m | 34.75 |
| 68 | 塑料给水管 D75 | m | 47.65 |
| 69 | 塑料给水管 D90 | m | 58.6 |
| 70 | 液位信号装置 | 套 | 250 |
| 71 | 衬塑刚性复合管 DN65 | m | 106.02 |
| 72 | 衬塑刚性复合管 DN80 | m | 131.97 |
| 73 | 衬塑刚性复合管 DN50 | m | 74.86 |
| 74 | 衬塑刚性复合管 DN40 | m | 59.72 |
| 75 | 衬塑刚性复合管 DN100 | m | 168.78 |
| 76 | 衬塑刚性复合管 DN150 | m | 304.65 |
| 77 | 衬塑刚性复合管 DN25 | m | 32.19 |
| 78 | 衬塑刚性复合管 DN32 | m | 49.49 |
| 79 | 衬塑刚性复合管 DN15 | m | 19.46 |
| 80 | 法兰橡胶挠性接头 DN50 | 个 | 380 |
| 81 | 法兰橡胶挠性接头 DN80 | 个 | 560 |
| 82 | 法兰橡胶挠性接头 DN100 | 个 | 720 |
| 83 | 低压碳钢对焊法兰 DN150 | 片 | 64 |
| 84 | 低压碳钢对焊法兰 DN125 | 片 | 52 |
| 85 | 低压碳钢对焊法兰 DN100 | 片 | 46 |
| 86 | 低压碳钢对焊法兰 DN80 | 片 | 30.4 |
| 87 | 低压碳钢对焊法兰 DN65 | 片 | 26 |
| 88 | 室内给水不锈钢薄壁管接头零件 DN32 | 个 | 36.7 |
| 89 | 室内给水不锈钢薄壁管接头零件 DN40 | 个 | 46.54 |
| 90 | 室内给水外覆PE塑料防腐蚀不锈钢管接头零件 DN25 | 个 | 32.23 |
| 91 | 室内给水外覆PE防腐蚀不锈钢薄壁管接头零件 DN50 | 个 | 68.53 |
| 92 | 室内给水外覆PE防腐蚀不锈钢薄壁管接头零件 DN40 | 个 | 54.16 |
| 93 | 室内给水外覆PE防腐蚀不锈钢薄壁管接头零件 DN32 | 个 | 44.26 |
| 94 | 室内给水不锈钢薄壁管接头零件 DN20 | 个 | 17.18 |
| 95 | 室内给水不锈钢薄壁管接头零件 DN15 | 个 | 10.84 |
| 96 | 室内给水不锈钢薄壁管接头零件 DN50 | 个 | 61.93 |
| 97 | 室内给水不锈钢薄壁管接头零件 DN25 | 个 | 23.99 |
| 98 | HDPE雨水管接头零件 DN100 | 个 | 25 |
| 99 | HDPE雨水管接头零件 DN150 | 个 | 55 |
| 100 | HDPE雨水管接头零件 DN125 | 个 | 38 |
| 101 | HDPE雨水管接头零件 DN200 | 个 | 80 |
| 102 | 室内给水不锈钢薄壁管接头零件DN65 | 个 | 69.34 |
| 103 | 室内给水不锈钢薄壁管接头零件DN80 | 个 | 85 |
| 104 | 室内给水不锈钢薄壁管接头零件DN100 | 个 | 110 |
| 105 | 室内给水不锈钢薄壁管接头零件DN125 | 个 | 129.5 |
| 106 | 室内给水外覆PE防腐蚀不锈钢薄壁管接头零件DN65 | 个 | 71.2 |
| 107 | 室内给水外覆PE防腐蚀不锈钢薄壁管接头零件DN80 | 个 | 105.4 |
| 108 | 室外给水衬塑刚性复合管接头零件 DN65 | 个 | 51.2 |
| 109 | 室外给水衬塑刚性复合管接头零件 DN80 | 个 | 65.4 |
| 110 | 室外给水衬塑刚性复合管接头零件 DN50 | 个 | 38 |
| 111 | 室外给水衬塑刚性复合管接头零件 DN40 | 个 | 25.1 |
| 112 | 室外给水衬塑刚性复合管接头零件 DN100 | 个 | 80.4 |
| 113 | 室外给水衬塑刚性复合管接头零件 DN150 | 个 | 150.2 |
| 114 | 室内给水衬塑刚性复合管接头零件 DN50 | 个 | 38 |
| 115 | 室内给水衬塑刚性复合管接头零件 DN40 | 个 | 25.1 |
| 116 | 室内给水衬塑刚性复合管接头零件 DN125 | 个 | 118.3 |
| 117 | 室内给水衬塑刚性复合管接头零件 DN100 | 个 | 80.4 |
| 118 | 室内给水衬塑刚性复合管接头零件 DN32 | 个 | 18.5 |
| 119 | 室内给水衬塑刚性复合管接头零件 DN25 | 个 | 11 |
| 120 | 室内给水衬塑刚性复合管接头零件 DN150 | 个 | 150.2 |
| 121 | 室内给水衬塑刚性复合管接头零件 DN80 | 个 | 65.4 |
| 122 | 室内给水衬塑刚性复合管接头零件 DN15 | 个 | 8.5 |
| 123 | 管卡 | 副 | 5 |
| 124 | 电热带 | m | 25 |
| 125 | 温度计 | 套 | 39 |
| 126 | 电接点温度计 | 套 | 39 |
| 127 | 热表 DN100 | 个 | 7200 |
| 128 | 热表 DN80 | 个 | 6100 |
| 129 | 热表 DN70 | 个 | 3800 |
| 130 | 热表 DN32 | 个 | 1300 |
| 131 | 热表 DN40 | 个 | 2500 |
| 132 | 型钢 | t | 5 |
| 133 | 截止阀 DN15 | 个 | 65 |
| 134 | 截止阀 DN20 | 个 | 120 |
| 135 | 截止阀 DN25 | 个 | 175 |
| 136 | 截止阀 DN32 | 个 | 295 |
| 137 | 截止阀 DN40 | 个 | 295 |
| 138 | 截止阀 DN50 | 个 | 345 |
| 139 | 截止阀 DN50 | 个 | 658 |
| 140 | 闸阀 DN20 | 个 | 120 |
| 141 | 闸阀 DN25 | 个 | 175 |
| 142 | 闸阀 DN40 | 个 | 295 |
| 143 | 闸阀 DN32 | 个 | 275 |
| 144 | 闸阀 DN50 | 个 | 1245 |
| 145 | 闸阀 DN65 | 个 | 1545 |
| 146 | 闸阀 DN80 | 个 | 1950 |
| 147 | 闸阀 DN100 | 个 | 2658 |
| 148 | 闸阀 DN125 | 个 | 2890 |
| 149 | 闸阀 DN150 | 个 | 4232 |
| 150 | 止回阀 DN40 | 个 | 1340 |
| 151 | 止回阀 DN50 | 个 | 1620 |
| 152 | 止回阀 DN100 | 个 | 2880 |
| 153 | 止回阀 DN125 | 个 | 3050 |
| 154 | 止回阀 DN150 | 个 | 3450 |
| 155 | 球阀 DN20 | 个 | 30 |
| 156 | 球阀 DN25 | 个 | 34 |
| 157 | 平衡阀 DN65 | 个 | 1430 |
| 158 | 平衡阀 DN80 | 个 | 1580 |
| 159 | 静态水力平衡阀 DN100 | 个 | 650 |
| 160 | 静态水力平衡阀 DN80 | 个 | 560 |
| 161 | 静态水力平衡阀 DN70 | 个 | 1430 |
| 162 | 静态水力平衡阀 DN32 | 个 | 640 |
| 163 | 过滤器 DN32 | 个 | 660 |
| 164 | 过滤器 DN50 | 个 | 820 |
| 165 | 过滤器 DN80 | 个 | 1480 |
| 166 | 过滤器 DN100 | 个 | 2100 |
| 167 | 过滤器 DN65 | 个 | 820 |
| 168 | 蝶阀 DN65 | 个 | 320 |
| 169 | 蝶阀 DN100 | 个 | 660 |
| 170 | 浮球阀 DN100 | 个 | 1880 |
| 171 | 电动阀 DN100 | 个 | 2120 |
| 172 | 电动阀 DN80 | 个 | 1880 |
| 173 | 电动阀 DN50 | 个 | 860 |
| 174 | 电动阀 DN40 | 个 | 1280 |
| 175 | 电动阀 DN125 | 个 | 1340 |
| 176 | 法兰浮球阀 DN65 | 个 | 670 |
| 177 | 压力调节阀 DN65 | 个 | 980 |
| 178 | 三通恒温阀 DN20 | 个 | 55 |
| 179 | 冲洗阀 DN25 | 个 | 175 |
| 180 | 内螺纹截止阀 J11W-10-15 | 个 | 65 |
| 181 | 温度调节阀 DN100 | 个 | 1180 |
| 182 | 温度调节阀 DN80 | 个 | 880 |
| 183 | 温度调节阀 DN40 | 个 | 850 |
| 184 | 轴向式波纹管补偿器 DN32 | 个 | 225 |
| 185 | 轴向式波纹管补偿器 DN40 | 个 | 270 |
| 186 | 轴向式波纹管补偿器 DN65 | 个 | 260 |
| 187 | 轴向式波纹管补偿器 DN80 | 个 | 320 |
| 188 | 轴向式波纹管补偿器 DN100 | 个 | 410 |
| 189 | 温控阀 DN50 | 个 | 420 |
| 190 | 压力调节阀 DN50 | 个 | 745 |
| 191 | 压力调节阀 DN80 | 个 | 560 |
| 192 | 不锈钢弯头 DN65 | 个 | 187.3 |
| 193 | 不锈钢弯头 DN125 | 个 | 226.8 |
| 194 | 不锈钢弯头 DN100 | 个 | 205.6 |
| 195 | 不锈钢弯头 DN200 | 个 | 298 |
| 196 | 不锈钢弯头 DN150 | 个 | 257.4 |
| 197 | 不锈钢三通 DN150 | 个 | 456 |
| 198 | 不锈钢三通 DN125 | 个 | 415 |
| 199 | 不锈钢三通 DN100 | 个 | 385 |
| 200 | 不锈钢同心异径管 DN100 | 个 | 205 |
| 201 | 不锈钢偏心异径管 DN100 | 个 | 205 |
| 202 | 铝箔 | m2 | 8 |
| 203 | 铝箔玻璃棉管壳 | m3 | 388 |
| 204 | 橡塑保温板 | m3 | 1800 |
| 205 | 橡塑保温管 | m3 | 1800 |
| 206 | 橡胶软连接 DN100 | 个 | 720 |
| 207 | 防虫网 DN100 | 个 | 22 |
| 208 | 防虫网 DN150 | 个 | 25 |
| 209 | 液压水位控制阀 DN125 | 个 | 1670 |
| 210 | 液压水位控制阀 DN100 | 个 | 1340 |
| 211 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 32 |
| 212 | 自动排气阀 DN20 | 个 | 28 |
| 213 | 手动放风阀 DN10 | 个 | 5 |
| 214 | 浴盆 | 个 | 680 |
| 215 | 无障碍浴盆 | 个 | 780 |
| 216 | 莲蓬喷头 | 个 | 128 |
| 217 | 无障碍洗脸盆 | 个 | 620 |
| 218 | 洗脸盆 | 个 | 420 |
| 219 | 大号洗脸盆 | 个 | 540 |
| 220 | 冷热水洗脸盆 | 个 | 420 |
| 221 | 冷热水大号洗脸盆 | 个 | 540 |
| 222 | 拖布池 | 个 | 120 |
| 223 | 洗涤盆 | 个 | 120 |
| 224 | 无障碍感应式坐便器 | 个 | 1200 |
| 225 | 感应式坐便器 | 个 | 800 |
| 226 | 感应式大便器 | 个 | 240 |
| 227 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 240 |
| 228 | 感应立式小便器 | 个 | 600 |
| 229 | 感应立式小便器 | 个 | 600 |
| 230 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 15 |
| 231 | 小便器角型阀 DN15 | 个 | 15 |
| 232 | 自闭式冲洗阀 DN25 | 个 | 68 |
| 233 | 红外感应水嘴(全铜磨光) DN15 | 个 | 180 |
| 234 | 水嘴(全铜磨光) DN15 | 个 | 15 |
| 235 | 冷热水嘴 DN15 | 个 | 35 |
| 236 | 杠杆式浮球阀 DN50 H724X-4 | 个 | 240 |
| 237 | 杠杆式浮球阀 DN100 H724X-4 | 个 | 650 |
| 238 | 浴盆混合水嘴 | 个 | 45 |
| 239 | 高位洗消水箱 0.45m3 | 台 | 3650 |
| 240 | 洗脸盆下水口(铜) DN32 | 个 | 28 |
| 241 | 浴盆排水配件 铜 | 套 | 28 |
| 242 | 阻火圈 DN100 | 个 | 42.84 |
| 243 | 阻火圈 DN150 | 个 | 66.3 |
| 244 | 阻火圈 DN200 | 个 | 83.53 |
| 245 | 阻火圈 DN125 | 个 | 51.38 |
| 246 | TY75虹吸式雨水斗 | 个 | 980 |
| 247 | TY100虹吸式雨水斗 | 个 | 1180 |
| 248 | 铸铁地漏 DN75 | 个 | 85 |
| 249 | 铸铁地漏 DN50 | 个 | 65 |
| 250 | 铸铁地漏 DN100 | 个 | 140 |
| 251 | 水封地漏 DN80 | 个 | 57 |
| 252 | 防爆地漏 DN80 | 个 | 185 |
| 253 | 镀鉻防干涸 DN100 | 个 | 80 |
| 254 | 防爆地漏 DN100 | 个 | 300 |
| 255 | 地面扫除口 DN50 | 个 | 3.53 |
| 256 | 地面扫除口 DN75 | 个 | 5.48 |
| 257 | 地面扫除口 DN100 | 个 | 7.14 |
| 258 | 铸铁地面扫除口 DN100 | 个 | 95 |
236
上述内容来自用户上传或者互联网,如有侵权,请及时联系我们。
相关装修攻略
相关装修效果图













